管式UHT灭菌机广泛用于液态食品无菌和非无菌热处理的全自动系统中,杀菌机适用产品广泛并能用于含纤维和颗粒的产品杀菌。冠泰机械公司的UHT灭菌机系列生产能力可从1-30T/H,常用的灭菌温度90~140℃能连接任何灌装机(无菌的或其他类型),灭菌机和控制系统安装在底架上,控制元件均采用国际品牌产品,包括PLC程控器及工控屏、蒸汽减压及调节阀、分流阀稳压阀、物料泵、热水泵。其他阀及管接件等所有液体配件都选用高质量可靠的。管式杀菌机设计为高精度温度控制。产品从平衡罐泵入,预热到均质温度,再预热到90-95℃,进行乳蛋白的稳定。系统用热水预杀菌是在循环回路中,节省能源。管子的直径、形状(平直或波纹的)和管束的选择由产品的需要决定。每组换热器只需4个o形垫圈(仅在介质端),每年只需检查一次。可以选择热灌装,如90℃。
管式杀菌机的设备参数表
鲜果汁杀菌 工艺:25→95~105℃(10S、20S)→85~92℃→(40℃)回流 冷却水30℃(1:2备用) | |||||||||||
型号规格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽压力(bar) | 冷却水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 电功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管径(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||||
GT-UHT(G)-XGZ-1SJ | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3×1.6×1.8 | 1490 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-2SJ | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.3×1.6×1.8 | 1590 | 25 | DN32 | 25 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-3SJ | 3 | 390 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-4SJ | 4 | 520 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-5SJ | 5 | 650 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-6SJ | 6 | 780 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-8SJ | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 4.5×2.0×2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-10SJ | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 4.5×2.0×2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 63 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-15SJ | 15 | 1950 | 2.5 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-20SJ | 20 | 2600 | 2.5 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 76 |
灭菌奶 工艺:5℃→65℃均质→95℃ 30S→140℃ 4S→25℃ 冰水1:1(≤2℃备用)冷却水1:1(30℃备用) | |||||||||||
型号规格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽压力(bar) | 电功率(kw) | 整机式外形尺寸(l×w×h) | 分体式外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管径(Φ) | |||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||||
GT-UHT(G)-1MQJ | 1 | 40 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1960 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-1.5MQJ | 1.5 | 60 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1960 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-2MQJ | 2 | 80 | 6.0 | 4.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2160 | 38 | DN25 | 38 | ||
GT-UHT(G)-3MQJ | 3 | 120 | 6.0 | 6.0 | 3.5×1.8×2.0 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 2420 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-4MQJ | 4 | 160 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 2570 | 38 | DN32 | 38 | |
GT-UHT(G)-5MQJ | 5 | 200 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 2940 | 38 | DN32 | 38 | |
GT-UHT(G)-6MQJ | 6 | 240 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 3300 | 51 | DN40 | 51 | |
GT-UHT(G)-8MQJ | 8 | 320 | 6.0 | 11.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×1.2×1.4 1.8×1.6×2.0 | 3700 | 51 | DN50 | 51 | |
GT-UHT(G)-10MQJ | 10 | 400 | 6.0 | 11.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×1.2×1.4 1.8×1.6×2.0 | 4200 | 51 | DN50 | 51 |
灭菌豆浆 工艺:65℃均质→135℃ 15S→28℃ 冷却水25℃ | |||||||||||
型号规格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽压力(bar) | 冷却水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 电功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管径(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||||
GT-UHT(G)-DJ-1MJ | 1 | 40 | 5.0 | 2 | 2.8 | 3.3×1.6×1.8 | 1840 | 25 | DN25 | 25 | |
GT-UHT(G)-DJ-1.5MJ | 1.5 | 60 | 5.0 | 3 | 2.8 | 3.3×1.6×1.8 | 1840 | 25 | DN25 | 25 | |
GT-UHT(G)-DJ-2MJ | 2 | 80 | 5.0 | 4 | 3.0 | 3.5×1.8×1.8 | 2000 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-3MJ | 3 | 120 | 5.0 | 6 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2100 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-4MJ | 4 | 160 | 5.0 | 8 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2300 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-5MJ | 5 | 200 | 5.0 | 10 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2500 | 38 | DN32 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-6MJ | 6 | 240 | 5.0 | 12 | 4.4 | 4.5×1.8×2.0 | 2700 | 51 | DN32 | 51 | |
GT-UHT(G)-DJ-8MJ | 8 | 320 | 5.0 | 16 | 4.4 | 4.5×2.0×2.2 | 3100 | 51 | DN32 | 51 | |
GT-UHT(G)-DJ-10MJ | 10 | 400 | 5.0 | 20 | 6.0 | 4.5×2.0×2.2 | 3300 | 51 | DN40 | 63 |
酸奶杀菌 工艺:5℃→65℃均质→95℃(300S)→43℃ | |||||||||||
型号规格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽压力(bar) | 冷却水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 电功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管径(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||||
GT-UHT(G)-SN-1J | 1 | 76 | 2.5 | 3.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1490 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-SN-2J | 2 | 152 | 2.5 | 3.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1590 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-SN-3J | 3 | 228 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN32 | 38 | ||
GT-UHT(G)-SN-4J | 4 | 304 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN32 | 38 | ||
GT-UHT(G)-SN-5J | 5 | 380 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-SN-6J | 6 | 456 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN40 | 51 | ||
GT-UHT(G)-SN-8J | 8 | 608 | 2.5 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2450 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-SN-10J | 10 | 760 | 2.5 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2660 | 51 | DN50 | 51 |
果汁、茶饮料 工艺:30~75℃→140℃(4S、10S、15S)→85~92℃→(40℃)回流 冷却水1:2≤30℃(备用) | |||||||||||
型号规格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽压力(bar) | 冷却水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 电功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管径(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||||
GT-UHT(G)-CH-1SJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3.3×1.8×2.0 | 1680 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-CH-2SJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1780 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-CH-3SJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 | ||
GT-UHT(G)-CH-4SJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-CH-5SJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-CH-6SJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-CH-8SJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 4.5×2.0×2.0 | 2520 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-CH-10SJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 2780 | 51 | DN65 | 51 | ||
GT-UHT(G)-CH-15SJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3020 | 63 | DN80 | 63 | ||
GT-UHT(G)-CH-20SJ | 20 | 2400 | 6.0 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3300 | 63 | DN100 | 63 |
浙江冠泰自动化机械有限公司
暂无评价信息!